Tehnički detalji
Dubina sistema | Krilo: 76 mm Okvir: 150 mm |
Minimalne širine vidljivosti | Prolazna površina: 152 mm Fiksno polje: 71 mm Srednji deo: 122 mm |
Maksimalna debljina stakla | 48 mm |
Maksimalna širina elementa | 4200 mm |
Uw vrijednost | 0,831 W/(m²K)** |
Zvučna izolacija Rw | do - dB |
Otpornost na vjetrovno opterećenje | do klase B3 |
Vodonepropusnost protiv kiše | do klase 9A |
Propusnost zraka | do klase 4 |
Otpornost na provale | do RC2 |
Debljina zida | Klasa A u skladu sa DIN EN 12608-1 |
*Veličina jedinice 3.00 × 2.40 m, staklo Ug = 0.6 W/(m²K), ψg = 0.04 W/(mK) | |
** Veličina jedinice 2.50 × 1.25 m, staklo Ug = 0.5 W/(m²K), ψg = 0.04 W/(mK) |
