Tehnički podaci
Dubina sistema | 82 mm |
Minimalne širine prikaza | Fiksni okvir: 71 mm Okvir i krilo: 110 mm |
Debljina stakla max. | 70 mm |
Širina prozorskog krila max. | 1400 mm |
Visina prozorskog krila max. | 2500 mm |
Tif vrijednost | do 1,0 W/(m²K) |
Zvučna izolacija Rw | do 48 dB |
Otpornost na opterećenje vjetrom | do razreda B5 |
Vodonepropusnost protiv pljuska | do 9A razreda |
Propusnost zraka | do 4. razreda |
Otpornost na provalu | do RC2 |
Debljina zida | Klasa A u skladu sa DIN EN 12608-1 |
Varijante
OpisVrsta dokumentaVeličina dokumenta
